Daten und Fakten
| ORGATEC | |
|---|---|
| Messe Untertitel Datum der Veranstaltung Veranstalter Ideeller Träger Veranstaltungs-Turnus | ORGATEC 2012 Modern Office & Object 23. – 27. Oktober 2012 Koelnmesse GmbH bso- Verband Büro-, Sitz- und Objektmöbel e.V. 2-jährig |
| Ort | Koelnmesse |
| Öffnungszeiten | Aussteller: tägl. von 8.00 bis 19.00 Uhr Besucher: tägl. von 9.00 bis 18.00 Uhr |
| Eintrittspreise Standmieten-Preis,regulär* Standmieten-Preis,Frühbucher* Energiekosten-Pauschale AUMA-Gebühr *Frühbucherpreis gültig bis 30.11.2011 | Online-Shop Tageskarte: 20,00 EUR 3-Tageskarte: 38,00 EUR Dauerkarte: 54,00 EUR Tageskasse Tageskarte: 32,00 EUR 3-Tageskarte: 50,00 EUR Dauerkarte: 66,00 EUR 170,00 EUR / m² 158,00 EUR / m² 8,00 EUR / m² 0,60 EUR / m² |
| Angebotsbereiche | Objektplanung, -bau, -ausbau, -betrieb Ausstattung für Büro und Objekt Akustik Boden Licht/Beleuchtung Medientechnik Einrichtung für Büro und Objekt Ordnungs-, Präsentationssysteme, Accessoires IT/TK, Software und Dienstleistungen |
| Messeprofil | Die ORGATEC in Köln ist weltweit die Leitmesse für Ausstattung und Einrichtung von Büro und Objekt. Auch 2012 wird sie wieder zukunftsweisend Weichen stellen und Impulse geben, als erfolgreiche Präsentationsplattform und als Treffpunkt für alle Marktbeteiligten rund um Ausstattung und Einrichtung von Büro und Objekt. |
| Versand der Anmeldeunterlagen | Frühjahr/Sommer 2011 |
| Hallenbelegung Auf- und Abbauzeiten Zutrittsberechtigung | 6, 7, 8, 9, 10 Aufbau: 13.10. – 22.10.2012 Abbau: 28.10. – 31.10.2012 Fachbesucher |
| Zielgruppen Aussteller: Besucher: | Hersteller aus den Bereichen: Objektplanung, -bau, -ausbau, -betrieb, Ausstattung für Büro und Objekt, Einrichtung für Büro und Objekt, Ordnungs- Präsentationsysteme, Accessoires, IT/TK, Software und Dienstleistungen Architekten, Innenarchitekten, Planer, Designer, Bürofachhandel, Möbelfachhandel, Einrichtungsplaner / Office- und Objektfachberater, Facility-Management-Anbieter, Investoren/Immobilienwirtschaft, Nutzerunternehmen |
| Ergebnisse Vorveranstaltung (2010) Aussteller Bruttofläche Besucher (Eintritte) | 604 Unternehmen aus 41 Ländern 105.000 m² 61.183 Besucher aus 110 Ländern |
